| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 1656 |
| 7 | 0911343450 |
| 8 | 04142842435859 |
| 9 | 233353 |
| 10 | 08323353 |
| 11 | 083353 |
| 12 | 083353 |
| 13 | 083353 |
| 14 | 08123353 |
| 15 | 082233 |
| 16 | 040833 |
| 17 | 0649 |
| 18 | 0934 |
| 19 | 223457 |
| 20 | |
| 21 | 27 |
| 22 |
| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 正15 |
| 7 | 正05正09正39正56 |
| 8 | 正07正33正4859 |
| 9 | 2848 |
| 10 | 233353 |
| 11 | 2348 |
| 12 | 2353 |
| 13 | 1853 |
| 14 | 23 |
| 15 | 132353 |
| 16 | 1853 |
| 17 | 2348 |
| 18 | 正51 |
| 19 | 正1822正52 |
| 20 | 正53 |
| 21 | |
| 22 | 正03 |