| 行先番号 | 33-1 | 17-3 | 3B | 21-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 柴宮団地 | 新さくら通り | あすなろ循環新さくら通・希望ヶ丘 | |
| 行先 | 免許センター | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 郡山駅前 | 静団地 |
| 7 | 06 | 063757 | 52 | |
| 8 | 27 | 1742 | ||
| 9 | 27 | 42 | 22 | 07 |
| 10 | 27 | 42 | 2257 | 07 |
| 11 | 27 | 42 | 2257 | 07 |
| 12 | 27 | 42 | 22 | 07 |
| 13 | 27 | 2257 | 07 | |
| 14 | 27 | 2257 | ||
| 15 | 27 | 47 | 57 | 07 |
| 16 | 27 | 42 | 22 | 07 |
| 17 | 29 | 27 | 07 | |
| 18 | 34 | 1252 | 07 | |
| 19 | 32 | 47 | 07 | |
| 20 | 16 | 07 | ||
| 21 | 06 |
| 行先番号 | 33-1 | 17-3 | 3B | 21-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 柴宮団地 | 新さくら通り | あすなろ循環新さくら通・希望ヶ丘 | |
| 行先 | 免許センター | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 郡山駅前 | 静団地 |
| 7 | 正12 | 正37 | ||
| 8 | 正42 | 正27 | 正02 | |
| 9 | 0242 | 37 | ||
| 10 | 22 | 32 | 02 | |
| 11 | 52 | 17 | 07 | |
| 12 | 32 | 52 | 37 | |
| 13 | 22 | 32 | ||
| 14 | 52 | 42 | 07 | |
| 15 | 32 | 57 | 37 | |
| 16 | 22 | 32 | ||
| 17 | 37 | 27 | 07 | |
| 18 | 12 | ③07正07 | ||
| 19 | 正37 | 正27 | 正07 | |
| 20 | 正31 | 正26 | ||
| 21 |