| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 1858 |
| 7 | 1013192836364452 |
| 8 | 05060916213034455050 |
| 9 | 00141725334155 |
| 10 | 11162433333555 |
| 11 | 11162433354155 |
| 12 | 11162433354155 |
| 13 | 162333354155 |
| 14 | 111316354155 |
| 15 | 111623333541 |
| 16 | 05111624353641 |
| 17 | 020717343651 |
| 18 | 0511232526 |
| 19 | 22233558 |
| 20 | 1318 |
| 21 | 28 |
| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 年16 |
| 7 | 年06年10年49年58 |
| 8 | 年03年08年14年28年35年57 |
| 9 | 00293057 |
| 10 | 0311253555 |
| 11 | 0209253133 |
| 12 | 25313955 |
| 13 | 0655 |
| 14 | 0209253236 |
| 15 | 1215253955 |
| 16 | 02061155 |
| 17 | 0209253657 |
| 18 | 26年36 |
| 19 | 23年23年28年52 |
| 20 | 年00年23 |
| 21 | 年04年49 |