行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 23 |
7 | 0310161823252633344344505153 |
8 | 00060811131524273335374043505256 |
9 | 00030608232531394141414247 |
10 | 0102161719223039414142 |
11 | 010206161722223039414247 |
12 | 0102161722303940414247 |
13 | 010102161719222939414247 |
14 | 0102161721223139414247 |
15 | 0102161722313941424759 |
16 | 010311161722304142434347 |
17 | 030811141425404243 |
18 | 01161819212323283046495253 |
19 | 11162031383841 |
20 | 051822232733 |
21 | 05134056 |
22 | 03 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正23 |
7 | 正13正18正22正27正42正47正52正55 |
8 | 正04正08正16正20正32正34正36正41正56正57 |
9 | 正0308正2631353842正4356 |
10 | 020917正192532424356 |
11 | 020208152932373957 |
12 | 022632374552 |
13 | 021227525659 |
14 | 02081532384252 |
15 | 18232632454752 |
16 | 02081227275152 |
17 | 020815324257 |
18 | 03132632正42 |
19 | 正00正020926正2731正39正42 |
20 | 正00正03正27正28正35 |
21 | 正00正04 |
22 | 正04正10 |