路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
第二中学校
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 3B | 2A | 33-1 | 6B | 6C | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 17-3 | 19-1 | 10-1 | 99-5 | 12-4 | 12-5 | 21-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 市役所・柴宮 | 南東北医療クリニック | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 新さくら通り | 市役所 | 玉川 | 下富田 | 郡山郵便局 | 向原 | 市役所 | |||
| 行先 | あすなろ循環市役所まわり | さくら・山根方面郡山 | 免許センター | 八山田循環並木先回り | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 新池下団地 | 熱海 | 百合ヶ丘 | 郡山西部工業団地 | 静団地 | ||
| 6 | 09 29 | 59 | 55 | 46 | 31 | ||||||||||
| 7 | 10 41 | 26 | 11 | 00 30 50 | 51 | 16 | 25 | 36 | 45 | ||||||
| 8 | 10 40 | 20 | 15 | 06 36 | 01 | 10 35 | 51 | 51 | 55 | 30 | |||||
| 9 | 15 | 10 40 | 20 | 06 46 | 35 | 26 | 00 | ||||||||
| 10 | 15 50 | 10 40 | 20 | 45 | 06 46 | 35 | 26 | 25 | 00 | ||||||
| 11 | 15 50 | 10 40 | 20 | 06 46 | 35 | 26 | 40 | 00 | |||||||
| 12 | 15 | 10 40 | 20 | 06 46 | 35 | 26 | 16 | 20 | 00 | ||||||
| 13 | 15 50 | 10 40 | 20 | 30 | 06 46 | 26 | 36 | 50 | 00 | ||||||
| 14 | 15 50 | 10 40 | 20 | 06 46 | |||||||||||
| 15 | 50 | 10 40 | 20 | 50 | 06 46 | 40 | 26 | 20 | 35 | 00 | |||||
| 16 | 15 | 15 55 | 20 | 06 46 | 35 | 16 | 30 | 00 | |||||||
| 17 | 55 | 20 | 00 55 | 36 | 20 | 51 | 31 | 35 | 10 | 00 | |||||
| 18 | 55 | 25 | 36 | 05 45 | 21 | 51 | 30 | 15 | 00 | ||||||
| 19 | 49 | 25 | 05 | 06 | 40 | 36 | 10 | 00 | |||||||
| 20 | 54 | 09 | 35 | 06 46 | 54 | 05 | 00 | ||||||||
| 21 | 21 | 00 | |||||||||||||
| 22 | 46 | ||||||||||||||
| 23 | 29 | ||||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 3B | 2A | 33-1 | 6B | 6C | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 17-3 | 19-1 | 10-1 | 99-5 | 12-4 | 12-5 | 21-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 市役所・柴宮 | 南東北医療クリニック | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 新さくら通り | 市役所 | 玉川 | 下富田 | 郡山郵便局 | 向原 | 市役所 | |||
| 行先 | あすなろ循環市役所まわり | さくら・山根方面郡山 | 免許センター | 八山田循環並木先回り | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 新池下団地 | 熱海 | 百合ヶ丘 | 郡山西部工業団地 | 静団地 | ||
| 6 | 正14 | ||||||||||||||
| 7 | 正25 | 正05 | 正00 | 正46 | 正30 | 正16 | 正55 | 正55 | |||||||
| 8 | 正25 | 正35 | 正15 | 正41 | 正20 55 | 正06 | 51 | 正45 | 正35 | ||||||
| 9 | 55 | 25 | 36 | 35 | 06 | 30 | |||||||||
| 10 | 25 | 15 | 00 | 06 36 | 25 | 15 | |||||||||
| 11 | 10 | 25 | 45 | 36 | 06 | 45 | 00 | ||||||||
| 12 | 45 | 25 | 30 | 06 | 25 | 36 | 16 | 30 | |||||||
| 13 | 25 | 15 | 06 36 | 25 | 36 | 15 | |||||||||
| 14 | 25 | 45 | 30 | 36 | 35 | 06 | 45 | 00 | |||||||
| 15 | 50 | 25 | 06 | 25 | 36 | 41 | 30 | ||||||||
| 16 | 20 | 15 | 50 | 06 36 | 25 | 10 | |||||||||
| 17 | 15 | 30 | 36 | 20 | 06 | 45 | 05 | 00 | |||||||
| 18 | 20 | 06 | 05 | 36 | 41 | 45 | ③00 正00 | ||||||||
| 19 | 正20 | 正30 | 06 | 正20 | 正36 | 正00 | |||||||||
| 20 | 正24 | 正24 | 正25 | 正11 | 正20 | ||||||||||
| 21 | 正20 | ||||||||||||||
| 22 | 正45 | ||||||||||||||
| 23 | 正23 | ||||||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651