路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
虎丸
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 3B | 2A | 33-1 | 6B | 6C | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 17-3 | 10-1 | 99-5 | 12-4 | 12-5 | 21-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 市役所・柴宮 | 南東北医療クリニック | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 新さくら通り | 玉川 | 下富田 | 郡山郵便局 | 向原 | 市役所 | |||
| 行先 | あすなろ循環市役所まわり | さくら・山根方面郡山 | 免許センター | 八山田循環並木先回り | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 熱海 | 百合ヶ丘 | 郡山西部工業団地 | 静団地 | ||
| 6 | 08 28 | 58 | 54 | 45 | 59 | 30 | ||||||||
| 7 | 09 39 | 55 | 25 | 10 | 29 49 | 15 | 24 | 35 | 44 | |||||
| 8 | 09 39 | 19 | 14 | 35 | 00 | 09 34 | 50 | 54 | 29 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 09 39 | 19 | 05 45 | 34 | 59 | ||||||||
| 10 | 14 49 | 09 39 | 19 | 44 | 05 45 | 34 | 24 | 59 | ||||||
| 11 | 14 49 | 09 39 | 19 | 05 45 | 34 | 39 | 59 | |||||||
| 12 | 14 | 09 39 | 19 | 05 45 | 34 | 15 | 19 | 59 | ||||||
| 13 | 14 49 | 09 39 | 19 | 29 | 05 45 | 35 | 49 | |||||||
| 14 | 14 49 | 24 | 05 45 | 59 | ||||||||||
| 15 | 49 | 09 39 | 19 | 49 | 05 45 | 39 | 19 | 34 | 59 | |||||
| 16 | 14 | 14 54 | 19 | 59 | 05 45 | 34 | 15 | 29 | 59 | |||||
| 17 | 54 | 04 | 54 | 25 | 19 | 30 | 34 | 09 | 44 | |||||
| 18 | 54 | 04 | 54 | 25 | 04 44 | 50 | 29 | 14 | 44 | |||||
| 19 | 48 | 04 | 25 | 39 | 09 | 54 | 44 | |||||||
| 20 | 48 | 03 | 24 | 15 | 44 | 38 | ||||||||
| 21 | 05 | |||||||||||||
| 22 | 05 | |||||||||||||
| 23 | 05 | |||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 3B | 2A | 33-1 | 6B | 6C | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 17-3 | 10-1 | 99-5 | 12-4 | 12-5 | 21-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 市役所・柴宮 | 南東北医療クリニック | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 新さくら通り | 玉川 | 下富田 | 郡山郵便局 | 向原 | 市役所 | |||
| 行先 | あすなろ循環市役所まわり | さくら・山根方面郡山 | 免許センター | 八山田循環並木先回り | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 熱海 | 百合ヶ丘 | 郡山西部工業団地 | 静団地 | ||
| 6 | 年13 | 年59 | ||||||||||||
| 7 | 年24 | 年04 | 年45 | 年29 | 年15 | 年54 | 年54 | |||||||
| 8 | 年24 | 年34 | 年14 | 年40 | 年19 | 50 | 年44 | 年34 | ||||||
| 9 | 54 | 24 | 59 | 35 | 19 | 29 | ||||||||
| 10 | 24 | 14 | 05 35 | 24 | 14 | 59 | ||||||||
| 11 | 09 | 24 | 44 | 35 | 44 | |||||||||
| 12 | 44 | 24 | 29 | 05 | 24 | 15 | 29 | |||||||
| 13 | 24 | 14 | 05 35 | 24 | 35 | 14 | 59 | |||||||
| 14 | 24 | 44 | 29 | 35 | 34 | 44 | ||||||||
| 15 | 49 | 24 | 05 | 24 | 40 | 29 | ||||||||
| 16 | 14 | 49 | 05 35 | 24 | 09 | 59 | ||||||||
| 17 | 14 | 29 | 35 | 19 | 44 | 04 | ③59 年59 | |||||||
| 18 | 19 | 35 | 04 | 40 | 44 | 年54 | ||||||||
| 19 | 年19 | 年04 | 35 | 年14 | ||||||||||
| 20 | 年18 | 年03 | 年24 | 年20 | 年14 | |||||||||
| 21 | 年04 | |||||||||||||
| 22 | 年04 | |||||||||||||
| 23 | 年04 | |||||||||||||
・バス記号の見方
岩:11/1から土日祝日運行 ②:日祭日のみ運行 年:12/31~1/3は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651