| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 252555 |
| 7 | 051819202123283737464951535557 |
| 8 | 0004141618182930363840414353555659 |
| 9 | 0307081323262634424444444652 |
| 10 | 040619222224253342444646 |
| 11 | 040916192224253342444652 |
| 12 | 041619222425334243444652 |
| 13 | 040416192225293242444652 |
| 14 | 041619222425263442444652 |
| 15 | 0416192224253642444652 |
| 16 | 0204151719222531334445464752 |
| 17 | 071114171830314345 |
| 18 | 020524242626313345495557 |
| 19 | 19232431364245 |
| 20 | 072126263046 |
| 21 | 083659 |
| 22 | 06 |
| 行先番号 | 1-1 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 郡山駅前 |
| 6 | 正25正25 |
| 7 | 正11正15正23正30正41正45正50正58 |
| 8 | 正07正11正21正23正37正3941正41正44正59 |
| 9 | 正06正1113正293839414141正4659 |
| 10 | 1222正222835414759 |
| 11 | 0105111832354242 |
| 12 | 00112931354248 |
| 13 | 0515305659 |
| 14 | 020511182135414556 |
| 15 | 21272935485056 |
| 16 | 0511111522305456 |
| 17 | 051118213545 |
| 18 | 0006162935正44正45正56 |
| 19 | 正031229正3036正39正42正56 |
| 20 | 正02正06正30正31 |
| 21 | 正02正02 |
| 22 | 正07正12 |