路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
第五中学校
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 3A | 1A | 20-2 | 17-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | 大槻 | 希望ヶ丘・うねめ団地 |
| 7 | 21 42 | 31 | ||
| 8 | 21 51 | 41 | 11 | |
| 9 | 21 51 | 31 | 06 | |
| 10 | 51 | 01 31 | 11 41 | |
| 11 | 21 51 | 01 31 | 11 41 | |
| 12 | 21 | 01 31 | 41 | 11 |
| 13 | 21 51 | 01 31 | 11 | |
| 14 | 21 51 | 01 31 | 41 | 11 |
| 15 | 21 51 | 01 31 | 11 | |
| 16 | 21 | 01 32 | 41 | 11 |
| 17 | 02 22 52 | 11 | ||
| 18 | 22 | 36 | 11 | |
| 19 | 06 51 | 31 | ||
| 20 | 49 | |||
| 21 | 54 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 3A | 1A | 20-2 | 17-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | 大槻 | 希望ヶ丘・うねめ団地 |
| 7 | 正19 | 正46 | ||
| 8 | 正36 | 正01 | ||
| 9 | 51 | 26 | 正01 | |
| 10 | 11 | 51 | 31 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 51 | 31 | |
| 14 | 41 | 11 | ||
| 15 | 51 | 31 | 11 | |
| 16 | 11 | 51 | 31 | |
| 17 | 41 | 11 | ||
| 18 | 11 | 41 | ||
| 19 | 正41 | 正11 | ||
| 20 | 正09 | 正49 | ||
| 21 | 正54 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651