路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
赤木小学校
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 3A | 1A | 20-2 | 17-2 |
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | 大槻 | 希望ヶ丘・うねめ団地 |
7 | 17 38 | 27 | ||
8 | 17 47 | 37 | 07 | |
9 | 17 47 | 27 57 | 02 37 | |
10 | 47 | 27 57 | 07 37 | |
11 | 17 47 | 27 57 | 07 37 | |
12 | 17 47 | 27 57 | 37 | 07 |
13 | 17 47 | 27 57 | 07 | |
14 | 17 47 | 27 57 | 37 | 07 |
15 | 17 47 | 27 57 | 37 | |
16 | 17 | 28 58 | 37 | 07 |
17 | 18 48 | 07 | ||
18 | 18 47 | 32 | 07 | |
19 | 17 47 | 07 | ||
20 | 50 | 07 | ||
21 | 50 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 3A | 1A | 20-2 | 17-2 |
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | 大槻 | 希望ヶ丘・うねめ団地 |
7 | 正15 | 正42 正57 | ||
8 | 正32 | 正42 正57 | ||
9 | 47 | 22 | ||
10 | 07 | 47 | 27 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 47 | 27 | |
14 | 27 | 07 | ||
15 | 57 | 22 | 07 | |
16 | 07 | 47 | 27 | |
17 | 37 | 12 | ||
18 | 17 | 42 | ||
19 | 正37 | 正07 | ||
20 | 正20 | 正55 | ||
21 | 正50 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651