行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 3959 |
7 | 09172333394756 |
8 | 08111217293945475256 |
9 | 131617192635404246495657 |
10 | 1017264246495056 |
11 | 1117212646495056 |
12 | 081217212644465056 |
13 | 1926354246495656 |
14 | 21263445465056 |
15 | 1721263435415056 |
16 | 19192129465052555959 |
17 | 212429434952◆52◇5456 |
18 | 0127335256 |
19 | 01293147495256 |
20 | 0026464759 |
21 | 24 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正39 |
7 | 正09正24正33正39正47 |
8 | 正06正10正22正37正39正44正52正56 |
9 | 11131937正40 |
10 | 0612242629 |
11 | 0716192637414953 |
12 | 1035495456 |
13 | 0716304041 |
14 | 15263137394756 |
15 | 1147 |
16 | 03071421353959 |
17 | 121517192945③◆52③55正56 |
18 | 02151939正4552 |
19 | 0615正47正52 |
20 | 正00正06正52正58 |
21 | 正04正32正36 |