路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大町二丁目
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-4 | 7B | 7C | 92-4 | 92-3 | 92-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | |||
| 行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | |||
| 7 | 29 | 19 | 35 | |||||||
| 8 | 34 | 04 | 54 | |||||||
| 9 | 34 | 14 | 54 | |||||||
| 10 | 34 | |||||||||
| 11 | 04 | 34 | ||||||||
| 12 | 29 | 54 | 14 | |||||||
| 13 | 34 | |||||||||
| 14 | 04 | 14 | 54 | |||||||
| 15 | 14 | 34 | 49 | |||||||
| 16 | 29 | 49 | 19 | |||||||
| 17 | 54 | 39 | 04 | |||||||
| 18 | 34 | 24 | 54 | 09 | ||||||
| 19 | 29 | 24 | ||||||||
| 20 | 14 | 04 | 59 | |||||||
| 21 | 34 | |||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-4 | 7B | 7C | 92-4 | 92-3 | 92-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | |||
| 行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | |||
| 7 | 正34 | 正29 | 正19 | |||||||
| 8 | 正39 | |||||||||
| 9 | 14 | 正54 | 34 | |||||||
| 10 | 49 | |||||||||
| 11 | 34 | 04 | ||||||||
| 12 | 19 | 04 | 49 | |||||||
| 13 | 59 | 34 | ||||||||
| 14 | 19 | |||||||||
| 15 | 09 | 19 | 49 | |||||||
| 16 | 09 | 34 | ||||||||
| 17 | ③09 | 39 | 正09 | |||||||
| 18 | 正09 | 正19 | 44 | |||||||
| 19 | 正29 | 正24 | ||||||||
| 20 | 正04 | 正59 | ||||||||
| 21 | ||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651