路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
赤木町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 3A | 1A | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 20-2 | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 17-2 | 92-4 | 92-3 | 92-5 | 99-4 | 99-6 | 80-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木 | 西ノ内 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 西ノ内 | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | 市営テニスコート | 医療機器開発支援センター | ||||||
行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 大槻 | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | 百合ヶ丘 | 船引駅前 | |||||
6 | 43 | ||||||||||||||||||
7 | 13 33 | 28 | 18 | 38 | 23 | 33 | 08 38 | ||||||||||||
8 | 13 43 | 33 | 03 | 33 | 53 | 03 58 | ◆03 38 | ◇03 | |||||||||||
9 | 13 43 | 23 53 | 33 | 58 | 53 | 18 | 33 | 18 | 13 | ||||||||||
10 | 43 | 23 53 | 33 | 03 33 | 03 | ||||||||||||||
11 | 13 43 | 23 53 | 28 | 43 | 03 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
12 | 13 43 | 23 53 | 28 | 53 | 33 | 13 | 03 | ||||||||||||
13 | 13 43 | 23 53 | 48 | 03 | 33 | 03 | |||||||||||||
14 | 13 43 | 23 53 | 58 | 13 | 33 | 53 | 23 | 03 | 38 | 28 | |||||||||
15 | 13 43 | 23 53 | 33 | 33 | 48 | ||||||||||||||
16 | 13 | 23 53 | 03 | 48 | 33 | 18 | 33 | 03 | 13 | 28 | |||||||||
17 | 13 43 | 08 | 38 | 03 | 03 | 13 | 48 | ||||||||||||
18 | 13 43 | 33 | 23 | 28 | 03 | 53 | 03 | 08 | 13 | ||||||||||
19 | 13 43 | 18 | 43 | 23 | 03 | 13 | |||||||||||||
20 | 48 | 33 | 03 | 58 | 03 | 13 | |||||||||||||
21 | 33 | 48 | 13 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 3A | 1A | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 20-2 | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 17-2 | 92-4 | 92-3 | 92-5 | 99-4 | 99-6 | 80-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木 | 西ノ内 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 西ノ内 | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | 市営テニスコート | 医療機器開発支援センター | ||||||
行先 | あすなろ循環西ノ内まわり | コスモス循環西ノ内先回り | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 大槻 | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 希望ヶ丘・うねめ団地 | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | 百合ヶ丘 | 船引駅前 | |||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | 正13 | 正33 | 正28 | 正18 | 正38 正53 | 正13 | |||||||||||||
8 | 正28 | 正38 | 正38 正53 | 正13 | |||||||||||||||
9 | 43 | 18 | 13 | 正53 | 正18 | 33 | 33 | ||||||||||||
10 | 03 | 43 | 23 | 58 | 48 | ||||||||||||||
11 | 03 | 23 | 33 | 03 | 43 | ||||||||||||||
12 | 03 | 23 | 38 | 03 | 43 | 48 | 28 | ||||||||||||
13 | 03 | 23 | 33 | 43 | 18 | 23 | 58 | ||||||||||||
14 | 23 | 58 | 18 | 03 | 28 | ||||||||||||||
15 | 53 | 18 | 58 | 18 | 03 | 48 | 28 | ||||||||||||
16 | 03 | 43 | 33 | 13 | 23 | 33 | |||||||||||||
17 | 33 | ③08 | 28 | 38 | 53 | 08 | 正08 | 13 | 48 | ||||||||||
18 | 13 | 正08 | 正33 | 43 | 38 | 53 | 13 | ||||||||||||
19 | 正33 | 正18 | 正23 | 正03 | 正13 | ||||||||||||||
20 | 正18 | 正03 | 正58 | 正53 | 正13 正58 | ||||||||||||||
21 | 正48 |
・バス記号の見方
◇:12/29~1/3は運休 ◆:12/29~1/3のみ運行 正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651