行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 252727274144475157 |
7 | 040713141515162122232324262829303031343840414144454852535354555959 |
8 | 030608091314161618181818202122233031323333343434404042434345494951525557585859 |
9 | 0104040406091010131618212324262829333434363639404546464647474954545558 |
10 | 0304060709141519212425272828343536394445464849495454555859 |
11 | 040609091113141719212225272829293435363943444546495454555559 |
12 | 04060914141418212225272828293434353644454646494954545555 |
13 | 040406060914182124242528323434363940444445464849545455 |
14 | 0204060914192125272829293334363639444444464951545555 |
15 | 04040406091419212325272829333436393940444445464648495555 |
16 | 040406101414151719212425252829333435363739444648495054555558 |
17 | 010407071013161819192020243033343738414545484850545557◆58 |
18 | ◇00010709091316232425262728293333343641414647525758 |
19 | 00010913192121262729333535363943474849495254 |
20 | 0509112428283234343536383942 |
21 | 0511111931323238 |
22 | 010931 |
行先番号 | 1-1 |
---|---|
経由 | |
行先 | 郡山駅前 |
6 | 正27正27正34正36正44正46 |
7 | 正14正14正17正23正26正29正30正32正33正33正38正44正47正52正53正59 |
8 | 正00正01正03正09正13正13正13正14正15正24正25正27正30正33正33正33正36正39正40正41正4244正45正4649正49正54正58 |
9 | 正01正03正04正04正081616正181818正1924正313641414243434344正4649正49 |
10 | 01090914151823正24252830303434①373749495354 |
11 | 0104070909121321212324283434363743454548495458 |
12 | 0209141528313436373840454851545459 |
13 | 0004071314141824283235①374648495459 |
14 | 01040713202124283436363743434448485259 |
15 | 02091419232328293136374851525259 |
16 | 070809131314181928293235①37414347545659 |
17 | 040707131820212324242836373738394850③◆58 |
18 | ③00正01020708192122272728313336384344正47正48正5058 |
19 | 0404正05正091414正14正182131正32正3639正42正43正45正49正52正58 |
20 | 正04正05正08正14正20正24正32正33正36正41正46正49正54正58 |
21 | 正04正10正12正31正33正36正36 |
22 | 正10正14 |