路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
中央大町
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 40-2 | 1B | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 41-3 | 21-3 | 52-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | 池ノ台 | 池ノ台 | ||||
行先 | カルチャーパーク | コスモス循環池ノ台先回り | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 鎗ヶ池団地 | 静団地 | 須賀川・並木町 | |
6 | 41 | 11 51 | |||||||||
7 | 11 51 | 51 | 01 26 41 | 31 46 | 41 | 26 | |||||
8 | 11 41 | 06 | 11 | 31 | 06 41 | 56 | |||||
9 | 11 41 | 01 | 16 | 01 36 | 56 | ||||||
10 | 11 41 | 21 | 31 | 06 51 | 56 | ||||||
11 | 11 41 | 51 | 36 | 56 | |||||||
12 | 11 41 | 01 | 26 | 56 | |||||||
13 | 11 41 | 11 | 41 | 56 | |||||||
14 | 11 41 | 01 | 21 | 41 | 56 | ||||||
15 | 11 41 | 31 | 01 | 41 | 56 | ||||||
16 | 11 41 | 01 | 31 | 31 | 41 | 56 | |||||
17 | 11 41 | 01 | 36 | 26 | 11 41 | 56 | 56 | ||||
18 | 11 41 | 11 | 41 | 11 46 | 56 | ||||||
19 | 11 41 | 01 51 | 46 | 56 | 26 | ||||||
20 | 41 | 21 | 46 | 51 | |||||||
21 | 46 | 26 | |||||||||
22 | 41 | 31 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 40-2 | 1B | 33-2 | 46-1 | 46-2 | 49-1 | 30-3 | 52-2 | 41-3 | 21-3 | 52-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 山根町 | 山根町・柴宮団地 | 坪井病院・スプリングガーデンあさか | 安積二丁目・スプリングガーデンあさか | 栄町 | 池ノ台 | 池ノ台 | ||||
行先 | カルチャーパーク | コスモス循環池ノ台先回り | 免許センター | 南タウン・向陽台季の郷 | 安積団地 | 柴宮団地 | 清陵情報高校 | 鎗ヶ池団地 | 静団地 | 須賀川・並木町 | |
6 | |||||||||||
7 | 正21 | 正51 | 正21 | 正56 | 正46 | ||||||
8 | 正11 | 31 | 正11 正51 | 56 | |||||||
9 | 正#46 | 21 | 16 | 36 | |||||||
10 | 41 | 36 | 56 | ||||||||
11 | 01 | 51 | 36 | 56 | |||||||
12 | 正#46 | 11 56 | 11 | 36 | |||||||
13 | 41 | 16 | 36 | 56 | |||||||
14 | 26 | 41 | 36 | 56 | |||||||
15 | 正#46 | 51 | 46 | 36 | |||||||
16 | 41 | 01 | 41 | 36 | 56 | ||||||
17 | 31 | 16 | 11 | 41 | 36 | 56 | |||||
18 | 21 | 11 | 41 | 26 | 正56 | ||||||
19 | 正21 | 正16 | 正31 | 正56 | |||||||
20 | 正21 | 正21 | 正51 | 正56 | |||||||
21 | 正46 | 正31 | |||||||||
22 | 正41 | 正31 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 #:12/28~1/4は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651