路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
郡山駅前
9番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 3B | 33-1 | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 19-1 | 21-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 市役所・柴宮 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | |
行先 | あすなろ循環市役所まわり | 免許センター | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 新池下団地 | 静団地 |
6 | 50 | 40 | |||||
7 | 10 | 20 | 05 55 | 45 | 40 | ||
8 | 20 | 00 30 | 45 | 55 | |||
9 | 10 | 15 | 00 40 | 20 | 55 | ||
10 | 10 45 | 15 | 00 40 | 20 | 55 | ||
11 | 10 45 | 15 | 00 40 | 20 | 55 | ||
12 | 10 | 15 | 00 40 | 20 | 55 | ||
13 | 10 45 | 15 | 00 40 | 20 | |||
14 | 10 45 | 15 | 00 40 | 55 | |||
15 | 45 | 15 | 00 40 | 20 | 55 | ||
16 | 10 45 | 15 | 00 40 | 55 | |||
17 | 15 | 00 30 | 45 | 55 | |||
18 | 20 | 00 30 | 15 | 55 | |||
19 | 20 | 00 | 30 | 55 | |||
20 | 15 | 00 40 | |||||
21 | 30 | ||||||
22 | 40 | ||||||
23 | 23 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 3B | 33-1 | 20-1 | 20-3 | 17-1 | 19-1 | 21-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 市役所・柴宮 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | 市役所 | |
行先 | あすなろ循環市役所まわり | 免許センター | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 新池下団地 | 静団地 |
6 | |||||||
7 | 正00 | 正40 | 正50 | ||||
8 | 正30 | 正30 | 正00 | ||||
9 | 50 | 30 | 00 | 25 | |||
10 | 10 | 00 30 | 55 | ||||
11 | 05 | 40 | 30 | 00 | |||
12 | 40 | 00 | 30 | 25 | |||
13 | 10 | 00 30 | 55 | ||||
14 | 40 | 30 | 00 | ||||
15 | 45 | 00 | 30 | 25 | |||
16 | 10 | 00 30 | 55 | ||||
17 | 25 | 30 | 00 | ③55 正55 | |||
18 | 00 | 30 | 正55 | ||||
19 | 正25 | 00 | 正30 | ||||
20 | 正20 | 正05 | |||||
21 | 正15 | ||||||
22 | 正40 | ||||||
23 | 正18 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651