路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
郡山駅前
6番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 92-4 | 92-3 | 92-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木駅前 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | |||
行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | ||||
7 | 25 | 15 | 35 | 30 | ||||||||
8 | 30 | 00 | 50 | |||||||||
9 | 30 | 10 | 50 | 15 | ||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 00 | 40 | 30 | |||||||||
12 | 25 | 50 | 10 | |||||||||
13 | 30 | |||||||||||
14 | 00 | 10 | 50 | 20 | ||||||||
15 | 10 | 30 | 45 | |||||||||
16 | 25 | 45 | 15 | 30 | ||||||||
17 | 50 | 35 | 00 | |||||||||
18 | 30 | 20 | 00 | 50 | 05 | |||||||
19 | 25 | 40 | 20 | |||||||||
20 | 10 | 00 | 55 | |||||||||
21 | 30 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 92-4 | 92-3 | 92-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木駅前 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | |||
行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | ||||
7 | 正30 | 正25 | 正15 | |||||||||
8 | 正35 | |||||||||||
9 | 10 | 正50 | 正15 | 30 | ||||||||
10 | 45 | |||||||||||
11 | 30 | 00 | ||||||||||
12 | 15 | 00 | 45 | |||||||||
13 | 55 | 30 | 15 | |||||||||
14 | 15 | |||||||||||
15 | 05 | 15 | 45 | |||||||||
16 | 05 | 30 | 10 | |||||||||
17 | ③05 | 35 | 50 | 正05 | ||||||||
18 | 正05 | 正15 | 40 | 50 | ||||||||
19 | 正25 | 正20 | ||||||||||
20 | 正00 | 正55 | ||||||||||
21 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651