路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
鹿島上町
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 19-2 | 15-1 | 6-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | 橲原 | 烏崎 | 鹿島小学校 | 鹿島農協前 |
| 7 | 学B41 | 学B47 | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 学B49 | 学B43 | ||
| 15 | 学B49 | 学B43 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 19-2 | 15-1 | 6-1 | |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | 橲原 | 烏崎 | 鹿島小学校 | 鹿島農協前 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
・バス記号の見方
B:10/1、10/2は運休(南相馬市2学期制のため) 学:学休日運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)相馬営業所 0244-36-2171