路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
二本松駅前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 2-3 | 5-1 | 31-2 | 30-1 | 30-2 | 3-1 | 4-1 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | JICA・NTC | 原瀬 | 岳温泉 | |||||
| 行先 | 二本松営業所 | 二本松市役所 | 奥岳 | 岳温泉 | 本町 | 若宮二丁目 | JICA・NTC | |
| 6 | 48 | 42 | ||||||
| 7 | 12 17 39 ▼45 ▽45 49 | 09 39 | 32 46 | 44 | ||||
| 8 | 09 12 21 | 13 | 49 | 05 26 | 46 | |||
| 9 | 01 学02 39 | 06 | 51 | 22 | ||||
| 10 | 09 | 13 | 21 | 47 | ||||
| 11 | 22 | 18 | 04 | |||||
| 12 | 40 | 23 | 09 | |||||
| 13 | 04 12 | 14 | 17 51 | |||||
| 14 | 13 | 52 | ||||||
| 15 | 00 04 10 12 54 | 54 | 02 47 | 23 | ||||
| 16 | 学12 49 | 13 | 52 | 59 | ||||
| 17 | 00 12 44 50 | 22 | 59 | |||||
| 18 | 学02 04 | 18 | 31 | |||||
| 19 | 12 14 | 18 | 09 | 17 | ||||
| 20 | 09 | |||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 2-3 | 5-1 | 31-2 | 30-1 | 30-2 | 3-1 | 4-1 | 31-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | JICA・NTC | 原瀬 | 岳温泉 | |||||
| 行先 | 二本松営業所 | 二本松市役所 | 奥岳 | 岳温泉 | 本町 | 若宮二丁目 | JICA・NTC | |
| 6 | 正48 | |||||||
| 7 | 24 正39 | 正44 | 正39 | 正32 | ||||
| 8 | 12 | 正49 | 正02 正26 | 正06 46 | ||||
| 9 | 正05 14 39 | 28 | 正11 51 | 正02 | ||||
| 10 | 09 | 19 | ||||||
| 11 | 22 35 | 18 | 22 | |||||
| 12 | 23 | 09 | ||||||
| 13 | 04 12 | 14 | 02 51 | |||||
| 14 | 13 | 52 | 02 | |||||
| 15 | 00 04 10 42 | 54 | 23 | |||||
| 16 | 39 | 52 | 46 | 22 | 23 | |||
| 17 | 12 正45 50 | 22 | ||||||
| 18 | 04 | 正18 | 31 | 42 | ||||
| 19 | 正18 | 正09 | ||||||
| 20 | 正09 | 02 | ||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ▽:3/11~12/9 運行 ▼:12/10~3/10 運行 正:1/1、1/2は運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)二本松営業所 0243-23-0123