行先番号 | 09-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 55 |
7 | 0110222930484949 |
8 | 042532364952 |
9 | 0028324257 |
10 | 132432334757 |
11 | 233557 |
12 | 263259 |
13 | 18273257 |
14 | 1317323849 |
15 | 09213238 |
16 | 223542 |
17 | 0004202934344257 |
18 | 32384757 |
19 | 223037 |
20 | 1626 |
21 | 1126 |
行先番号 | 09-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | |
7 | 正17正36 |
8 | 正04正28 |
9 | 正0012正18 |
10 | 1324323851 |
11 | 073538 |
12 | 26324253 |
13 | 173237 |
14 | 18324958 |
15 | 0921323857 |
16 | 353842 |
17 | 19424352 |
18 | 2745 |
19 | 20正58 |
20 | 正06正54 |
21 |