| 行先番号 | 09-0 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 福島駅東口 |
| 6 | 56 |
| 7 | 0311233136505151 |
| 8 | 0127343850 |
| 9 | 081530344358 |
| 10 | 0825343548 |
| 11 | 03203755 |
| 12 | 2734 |
| 13 | 0020283458 |
| 14 | 1530344050 |
| 15 | 05223445 |
| 16 | 233745 |
| 17 | 02052231353643 |
| 18 | 0034405558 |
| 19 | 233139 |
| 20 | 1828 |
| 21 | 1328 |
| 行先番号 | 09-0 |
|---|---|
| 経由 | |
| 行先 | 福島駅東口 |
| 6 | |
| 7 | 正18正45 |
| 8 | 正05正30 |
| 9 | 正0514正20 |
| 10 | 1425344057 |
| 11 | 183740 |
| 12 | 173443 |
| 13 | 00203438 |
| 14 | 203440 |
| 15 | 0010223440 |
| 16 | 083740 |
| 17 | 0520354455 |
| 18 | 2850 |
| 19 | 26 |
| 20 | 正00正08正55 |
| 21 |