行先番号 | 09-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 57 |
7 | 0412243233515252 |
8 | 072835395154 |
9 | 0231354459 |
10 | 152635364959 |
11 | 263859 |
12 | 2835 |
13 | 0121293559 |
14 | 1619354151 |
15 | 11233541 |
16 | 243844 |
17 | 0306233236374459 |
18 | 35414959 |
19 | 243240 |
20 | 1929 |
21 | 1429 |
行先番号 | 09-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | |
7 | 正19正38 |
8 | 正06正31 |
9 | 正0215正21 |
10 | 1526354153 |
11 | 093841 |
12 | 28354456 |
13 | 193539 |
14 | 213551 |
15 | 011123354159 |
16 | 384144 |
17 | 21454654 |
18 | 2947 |
19 | 22 |
20 | 正01正09正56 |
21 |