行先番号 | 62-11 | 09-0 | 1-6 |
---|---|---|---|
経由 | 直通・バイパス | 宮下町 | |
行先 | 医大 | 福島駅東口 | |
6 | 4258 | ||
7 | 25 | 05061425253133404552535355 | 1740 |
8 | 04152730364152 | 10 | |
9 | 02111832333645 | 40 | |
10 | 0111172736385152 | 35 | |
11 | 0623373958 | 35 | |
12 | 22303641 | 55 | |
13 | 020723313652 | ||
14 | 00183336374352 | 55 | |
15 | 0722253648 | ||
16 | 0726394852 | 55 | |
17 | 05072122253438384652 | ||
18 | 032736435258 | 15 | |
19 | 01253441 | ||
20 | 2130 | ||
21 | 1630 |
行先番号 | 62-11 | 09-0 | 1-6 |
---|---|---|---|
経由 | 直通・バイパス | 宮下町 | |
行先 | 医大 | 福島駅東口 | |
6 | |||
7 | 正12正20正48正51 | 正21正40 | |
8 | 正07正12正3352 | 20 | |
9 | 正0816正2352 | 25 | |
10 | 1627364352 | 0036 | |
11 | 0020394352 | 36 | |
12 | 20364552 | ||
13 | 031123364052 | ||
14 | 23364252 | 56 | |
15 | 031225364352 | ||
16 | 0021394352 | ||
17 | 082238465258 | ||
18 | 305253 | 14 | |
19 | 29 | ||
20 | 正03正10正58 | ||
21 |