発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福高前

→
到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:07 7:19 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:10 7:29 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:27 7:39 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:30 7:49 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:47 7:59 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:50 8:09 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:02 8:14 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:05 8:24 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:17 8:29 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:20 8:39 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:32 8:44 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:35 8:54 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:43 8:52 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:47 8:59 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:50 9:09 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:15 9:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:17 9:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:35 9:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:37 9:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:53 10:02 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:55 10:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:57 10:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:15 10:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:17 10:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:35 10:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:37 10:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:53 11:02 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:55 11:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:57 11:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:15 11:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:17 11:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:35 11:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:37 11:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:53 12:02 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:55 12:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:57 12:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:15 12:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:17 12:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:35 12:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:37 12:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:55 13:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:57 13:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:15 13:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:17 13:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:35 13:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:37 13:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:48 13:57 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:55 14:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:57 14:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:15 14:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:17 14:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:35 14:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:37 14:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:48 14:57 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:55 15:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:57 15:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:15 15:38 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:17 15:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:35 15:58 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:37 15:48 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:53 16:02 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:55 16:18 23 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:57 16:08 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:15 16:34 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:17 16:28 11 1.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:32 16:44 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:35 16:54 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:43 16:52 9 1.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:52 17:04 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:55 17:14 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:12 17:24 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:15 17:34 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:32 17:44 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:35 17:54 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:47 17:59 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:50 18:09 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:02 18:14 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:05 18:24 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:17 18:29 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:20 18:39 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:37 18:49 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:40 18:59 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:57 19:09 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:00 19:19 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:22 19:34 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:25 19:44 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:47 19:59 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:50 20:09 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:12 20:24 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:15 20:34 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:37 20:49 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:40 20:59 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 21:05 21:24 19 3.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 21:07 21:19 12 1.80km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護