発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

花園町

→
到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:03 7:19 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:15 7:29 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:23 7:39 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:35 7:49 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:43 7:59 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:55 8:09 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:58 8:14 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:10 8:24 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:13 8:29 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:25 8:39 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:28 8:44 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:40 8:54 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:43 8:59 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:55 9:09 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:12 9:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:22 9:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:32 9:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:42 9:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:52 10:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:02 10:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:12 10:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:22 10:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:32 10:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:42 10:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:52 11:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:02 11:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:12 11:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:22 11:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:32 11:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:42 11:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:52 12:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:02 12:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:12 12:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:22 12:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:32 12:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:42 12:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:52 13:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:02 13:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:12 13:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:22 13:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:32 13:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:42 13:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:52 14:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:02 14:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:12 14:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:22 14:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:32 14:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:42 14:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:52 15:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:02 15:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:12 15:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:22 15:38 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:32 15:48 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:42 15:58 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:52 16:08 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:02 16:18 16 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:12 16:28 16 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:20 16:34 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:28 16:44 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:40 16:54 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:48 17:04 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:00 17:14 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:08 17:24 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:20 17:34 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:28 17:44 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:40 17:54 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:43 17:59 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:55 18:09 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:58 18:14 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:10 18:24 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:13 18:29 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:25 18:39 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:33 18:49 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:45 18:59 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:53 19:09 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:05 19:19 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:18 19:34 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:30 19:44 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:43 19:59 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:55 20:09 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:08 20:24 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:20 20:34 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:33 20:49 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:45 20:59 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 21:03 21:19 16 3.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 21:10 21:24 14 2.60km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護