発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

霞町

→
到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:05 7:19 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:13 7:29 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:25 7:39 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:33 7:49 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:45 7:59 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:53 8:09 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:00 8:14 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:08 8:24 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:15 8:29 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:23 8:39 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:30 8:44 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:38 8:54 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:41 8:52 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:45 8:59 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:53 9:09 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:14 9:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:20 9:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:34 9:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:40 9:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:51 10:02 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:54 10:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:00 10:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:14 10:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:20 10:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:34 10:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:40 10:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:51 11:02 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:54 11:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:00 11:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:14 11:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:20 11:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:34 11:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:40 11:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:51 12:02 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:54 12:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:00 12:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:14 12:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:20 12:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:34 12:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:40 12:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:54 13:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:00 13:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:14 13:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:20 13:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:34 13:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:40 13:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:46 13:57 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:54 14:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:00 14:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:14 14:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:20 14:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:34 14:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:40 14:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:46 14:57 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:54 15:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:00 15:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:14 15:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:20 15:38 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:34 15:48 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:40 15:58 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:51 16:02 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:54 16:08 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:00 16:18 18 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:14 16:28 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:18 16:34 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:30 16:44 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:38 16:54 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:41 16:52 11 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:50 17:04 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:58 17:14 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:10 17:24 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:18 17:34 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:30 17:44 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:38 17:54 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:45 17:59 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:53 18:09 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:00 18:14 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:08 18:24 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:15 18:29 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:23 18:39 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:35 18:49 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:43 18:59 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:55 19:09 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:03 19:19 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:20 19:34 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:28 19:44 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:45 19:59 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:53 20:09 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:10 20:24 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:18 20:34 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:35 20:49 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:43 20:59 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 21:05 21:19 14 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 21:08 21:24 16 2.90km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護