路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索

発着時刻・運賃検索

現在の発着時刻・運賃に戻る

出発停留所

ふくしまアリーナ

→

到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 → 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:05 → 7:19 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 7:13 → 7:29 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:25 → 7:39 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:33 → 7:49 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:45 → 7:59 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:53 → 8:09 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:00 → 8:14 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:08 → 8:24 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:15 → 8:29 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 8:23 → 8:39 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:30 → 8:44 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:38 → 8:54 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:41 → 8:52 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:45 → 8:59 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 8:53 → 9:09 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:14 → 9:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:20 → 9:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:34 → 9:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:40 → 9:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:51 → 10:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:54 → 10:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:00 → 10:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:14 → 10:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:20 → 10:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:34 → 10:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:40 → 10:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:51 → 11:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:54 → 11:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:00 → 11:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:14 → 11:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:20 → 11:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:34 → 11:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:40 → 11:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:51 → 12:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:54 → 12:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:00 → 12:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:14 → 12:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:20 → 12:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:34 → 12:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:40 → 12:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:54 → 13:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:00 → 13:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:14 → 13:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:20 → 13:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:34 → 13:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:40 → 13:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:51 → 14:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:54 → 14:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:00 → 14:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:14 → 14:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:20 → 14:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:34 → 14:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:40 → 14:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:51 → 15:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:54 → 15:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:00 → 15:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:14 → 15:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:20 → 15:38 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:34 → 15:48 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:40 → 15:58 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:51 → 16:02 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:54 → 16:08 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:00 → 16:18 18分 3.60km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:14 → 16:28 14分 2.70km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:18 → 16:34 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:30 → 16:44 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:38 → 16:54 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:41 → 16:52 11分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:50 → 17:04 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:58 → 17:14 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:10 → 17:24 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:18 → 17:34 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:30 → 17:44 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:38 → 17:54 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:45 → 17:59 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:53 → 18:09 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:00 → 18:14 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:08 → 18:24 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:15 → 18:29 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:23 → 18:39 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:35 → 18:49 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:43 → 18:59 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:55 → 19:09 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:08 → 19:24 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:30 → 19:44 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:48 → 20:04 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:10 → 20:24 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:28 → 20:44 16分 3.10km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 20:50 → 21:04 14分 2.50km 100円 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
年:12/31~1/3は運休