路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索

発着時刻・運賃検索

出発停留所

新浜公園

→

到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 6:59 7:19 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:19 7:29 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:19 7:39 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 7:29 7:38 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:39 7:49 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:39 7:59 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 7:48 7:57 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:54 8:14 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:59 8:09 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:09 8:29 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:14 8:24 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:24 8:44 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 8:28 8:37 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:29 8:39 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:39 8:59 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:44 8:54 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:59 9:09 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:08 9:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:26 9:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:28 9:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 9:33 9:42 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:46 9:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:48 10:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 10:03 10:12 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:06 10:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:08 10:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:26 10:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:28 10:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 10:44 10:53 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:46 10:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:48 11:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:06 11:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:08 11:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:26 11:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:28 11:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 11:44 11:53 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:46 11:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:48 12:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:06 12:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:08 12:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:26 12:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:28 12:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:46 12:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:48 13:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:06 13:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:08 13:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:26 13:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:28 13:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:46 13:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:48 14:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:06 14:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:08 14:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:26 14:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:28 14:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:46 14:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:48 15:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 15:04 15:13 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:06 15:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:08 15:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:26 15:38 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:28 15:48 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:46 15:58 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:48 16:08 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:06 16:18 12 2.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:08 16:28 20 4.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:24 16:34 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:24 16:44 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:44 16:54 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:44 17:04 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:04 17:14 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:04 17:24 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:24 17:34 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:24 17:44 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:39 17:59 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:44 17:54 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:54 18:14 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:59 18:09 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:09 18:29 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:14 18:24 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:29 18:39 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:29 18:49 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 18:42 18:51 9 1.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:49 18:59 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:49 19:09 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:09 19:19 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:14 19:34 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:34 19:44 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:39 19:59 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:59 20:09 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:04 20:24 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:24 20:34 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:29 20:49 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:54 21:04 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:59 21:19 20 4.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 21:14 21:24 10 1.50km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休