路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

出発停留所

県立美術館入口

→

到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 → 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 7:08 → 7:29 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:09 → 7:19 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:28 → 7:49 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:29 → 7:39 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:48 → 8:09 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 7:49 → 7:59 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:03 → 8:24 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:04 → 8:14 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 8:18 → 8:39 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:19 → 8:29 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:33 → 8:54 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 8:34 → 8:44 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:45 → 8:52 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 年 8:48 → 9:09 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:49 → 8:59 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:13 → 9:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:19 → 9:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:33 → 9:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:39 → 9:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:53 → 10:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:55 → 10:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:59 → 10:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:13 → 10:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:19 → 10:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:33 → 10:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:39 → 10:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:53 → 11:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:55 → 11:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:59 → 11:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:13 → 11:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:19 → 11:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:33 → 11:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:39 → 11:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:53 → 12:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:55 → 12:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:59 → 12:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:13 → 12:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:19 → 12:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:33 → 12:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:39 → 12:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:53 → 13:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:59 → 13:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:13 → 13:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:19 → 13:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:33 → 13:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:39 → 13:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:53 → 14:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:55 → 14:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:59 → 14:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:13 → 14:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:19 → 14:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:33 → 14:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:39 → 14:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:53 → 15:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:55 → 15:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:59 → 15:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:13 → 15:38 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:19 → 15:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:33 → 15:58 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:39 → 15:48 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:53 → 16:18 25分 5.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:55 → 16:02 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:59 → 16:08 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:13 → 16:34 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:19 → 16:28 9分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:33 → 16:54 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:34 → 16:44 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:45 → 16:52 7分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:53 → 17:14 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:54 → 17:04 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:13 → 17:34 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:14 → 17:24 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:33 → 17:54 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:34 → 17:44 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:48 → 18:09 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:49 → 17:59 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:03 → 18:24 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:04 → 18:14 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:18 → 18:39 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:19 → 18:29 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:38 → 18:59 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:39 → 18:49 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:59 → 19:09 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:03 → 19:24 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:34 → 19:44 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:43 → 20:04 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:14 → 20:24 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:23 → 20:44 21分 4.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 年 20:54 → 21:04 10分 1.30km 100円 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
年:12/31~1/3は運休