路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 二本松駅入口 |
到着停留所 茶園一丁目 |
平日(月曜~金曜)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:07
→
7:19
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:14
→
7:26
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▼ 7:42
→
7:54
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▽ 7:42
→
7:54
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:44
→
7:56
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:04
→
8:16
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:07
→
8:19
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:18
→
8:30
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:51
→
9:03
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 8:59
→
9:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
9:34
→
9:46
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
10:04
→
10:16
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
11:19
→
11:31
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:37
→
12:49
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:59
→
13:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
13:09
→
13:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:57
→
15:09
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:59
→
15:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:09
→
15:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:59
→
16:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 16:09
→
16:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:44
→
16:56
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:57
→
17:09
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:09
→
17:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:39
→
17:51
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:59
→
18:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 17:59
→
18:11
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:21
12分
3.90km
250円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:07 | → | 7:19 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:14 | → | 7:26 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▼ 7:42 | → | 7:54 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▽ 7:42 | → | 7:54 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:44 | → | 7:56 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:04 | → | 8:16 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:07 | → | 8:19 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:18 | → | 8:30 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:51 | → | 9:03 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 8:59 | → | 9:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 9:34 | → | 9:46 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 10:04 | → | 10:16 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 11:19 | → | 11:31 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:37 | → | 12:49 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:59 | → | 13:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 13:09 | → | 13:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:57 | → | 15:09 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:59 | → | 15:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:09 | → | 15:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:59 | → | 16:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 16:09 | → | 16:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:44 | → | 16:56 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:57 | → | 17:09 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:09 | → | 17:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:39 | → | 17:51 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:59 | → | 18:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 17:59 | → | 18:11 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:21 | 12分 | 3.90km | 250円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休