路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 二本松駅入口 |
到着停留所 二本松市役所 |
平日(月曜~金曜)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:07
→
7:17
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:14
→
7:24
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▼ 7:42
→
7:52
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▽ 7:42
→
7:52
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:44
→
7:54
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:04
→
8:14
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:07
→
8:17
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:18
→
8:28
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:51
→
9:01
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 8:59
→
9:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
5-1
二本松市役所
1
9:05
→
9:16
11分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
9:34
→
9:44
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
10:04
→
10:14
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
11:19
→
11:29
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:37
→
12:47
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:59
→
13:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
13:09
→
13:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:57
→
15:07
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:59
→
15:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:09
→
15:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:59
→
16:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 16:09
→
16:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:44
→
16:54
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:57
→
17:07
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:09
→
17:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:39
→
17:49
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:59
→
18:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 17:59
→
18:09
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:19
10分
2.80km
200円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:07 | → | 7:17 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:14 | → | 7:24 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▼ 7:42 | → | 7:52 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▽ 7:42 | → | 7:52 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:44 | → | 7:54 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:04 | → | 8:14 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:07 | → | 8:17 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:18 | → | 8:28 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:51 | → | 9:01 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 8:59 | → | 9:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 5-1 | 二本松市役所 | 1 | 9:05 | → | 9:16 | 11分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 9:34 | → | 9:44 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 10:04 | → | 10:14 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 11:19 | → | 11:29 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:37 | → | 12:47 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:59 | → | 13:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 13:09 | → | 13:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:57 | → | 15:07 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:59 | → | 15:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:09 | → | 15:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:59 | → | 16:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 16:09 | → | 16:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:44 | → | 16:54 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:57 | → | 17:07 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:09 | → | 17:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:39 | → | 17:49 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:59 | → | 18:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 17:59 | → | 18:09 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:19 | 10分 | 2.80km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休