路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 二本松駅入口 |
到着停留所 向原 |
平日(月曜~金曜)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:07
→
7:16
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:14
→
7:23
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▼ 7:42
→
7:51
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▽ 7:42
→
7:51
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:44
→
7:53
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:04
→
8:13
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:07
→
8:16
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:18
→
8:27
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:51
→
9:00
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 8:59
→
9:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
5-1
二本松市役所
1
9:05
→
9:14
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
9:34
→
9:43
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
10:04
→
10:13
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
11:19
→
11:28
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:37
→
12:46
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:59
→
13:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
13:09
→
13:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:57
→
15:06
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:59
→
15:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:09
→
15:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:59
→
16:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 16:09
→
16:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:44
→
16:53
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:57
→
17:06
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:09
→
17:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:39
→
17:48
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:59
→
18:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 17:59
→
18:08
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:18
9分
2.40km
200円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:07 | → | 7:16 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:14 | → | 7:23 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▼ 7:42 | → | 7:51 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▽ 7:42 | → | 7:51 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:44 | → | 7:53 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:04 | → | 8:13 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:07 | → | 8:16 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:18 | → | 8:27 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:51 | → | 9:00 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 8:59 | → | 9:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 5-1 | 二本松市役所 | 1 | 9:05 | → | 9:14 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 9:34 | → | 9:43 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 10:04 | → | 10:13 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 11:19 | → | 11:28 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:37 | → | 12:46 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:59 | → | 13:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 13:09 | → | 13:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:57 | → | 15:06 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:59 | → | 15:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:09 | → | 15:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:59 | → | 16:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 16:09 | → | 16:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:44 | → | 16:53 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:57 | → | 17:06 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:09 | → | 17:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:39 | → | 17:48 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:59 | → | 18:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 17:59 | → | 18:08 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:18 | 9分 | 2.40km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休