路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 二本松駅入口 |
到着停留所 勤労者福祉会館 |
平日(月曜~金曜)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:07
→
7:15
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:14
→
7:22
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▼ 7:42
→
7:50
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▽ 7:42
→
7:50
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:44
→
7:52
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:04
→
8:12
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:07
→
8:15
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:18
→
8:26
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:51
→
8:59
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 8:59
→
9:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
5-1
二本松市役所
1
9:05
→
9:13
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
9:34
→
9:42
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
10:04
→
10:12
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
11:19
→
11:27
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:37
→
12:45
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:59
→
13:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
13:09
→
13:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:57
→
15:05
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:59
→
15:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:09
→
15:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:59
→
16:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 16:09
→
16:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:44
→
16:52
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:57
→
17:05
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:09
→
17:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:39
→
17:47
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:59
→
18:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 17:59
→
18:07
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:17
8分
2.10km
200円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:07 | → | 7:15 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:14 | → | 7:22 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▼ 7:42 | → | 7:50 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▽ 7:42 | → | 7:50 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:44 | → | 7:52 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:04 | → | 8:12 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:07 | → | 8:15 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:18 | → | 8:26 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:51 | → | 8:59 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 8:59 | → | 9:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 5-1 | 二本松市役所 | 1 | 9:05 | → | 9:13 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 9:34 | → | 9:42 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 10:04 | → | 10:12 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 11:19 | → | 11:27 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:37 | → | 12:45 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:59 | → | 13:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 13:09 | → | 13:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:57 | → | 15:05 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:59 | → | 15:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:09 | → | 15:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:59 | → | 16:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 16:09 | → | 16:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:44 | → | 16:52 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:57 | → | 17:05 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:09 | → | 17:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:39 | → | 17:47 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:59 | → | 18:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 17:59 | → | 18:07 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:17 | 8分 | 2.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休