路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 二本松駅入口 |
到着停留所 二本松駅前 |
平日(月曜~金曜)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
30-2
岳温泉 [原瀬経由]
1
6:42
→
6:42
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
6:48
→
6:48
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:07
→
7:10
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
7:09
→
7:09
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:14
→
7:17
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
7:31
→
7:32
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
7:39
→
7:39
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
2-3
二本松営業所
1
7:39
→
7:39
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▼ 7:42
→
7:45
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
▽ 7:42
→
7:45
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
31-1
JICA・NTC [岳温泉経由]
1
7:44
→
7:44
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
7:44
→
7:47
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
7:45
→
7:46
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
8:04
→
8:05
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:04
→
8:07
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:07
→
8:10
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
31-2
奥岳 [JICA・NTC経由]
1
8:13
→
8:13
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:18
→
8:21
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
8:25
→
8:26
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
31-1
JICA・NTC [岳温泉経由]
1
8:46
→
8:46
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
8:49
→
8:49
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
8:51
→
8:54
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 8:59
→
9:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
5-1
二本松市役所
1
9:05
→
9:06
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
9:21
→
9:22
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
9:34
→
9:37
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
9:51
→
9:51
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
10:04
→
10:07
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
10:13
→
10:13
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
10:21
→
10:21
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
10:46
→
10:47
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
11:04
→
11:04
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
11:18
→
11:18
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
11:19
→
11:22
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
12:09
→
12:09
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
12:23
→
12:23
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:37
→
12:40
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
12:59
→
13:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
13:09
→
13:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
13:14
→
13:14
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
13:16
→
13:17
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
13:50
→
13:51
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
14:13
→
14:13
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-2
岳温泉 [原瀬経由]
1
14:52
→
14:52
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:57
→
15:00
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
14:59
→
15:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
15:01
→
15:02
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:09
→
15:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
2-3
二本松営業所
1
15:10
→
15:10
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
31-1
JICA・NTC [岳温泉経由]
1
15:23
→
15:23
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
15:46
→
15:47
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
15:54
→
15:54
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
15:59
→
16:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 16:09
→
16:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
16:13
→
16:13
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:44
→
16:47
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-2
岳温泉 [原瀬経由]
1
16:52
→
16:52
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
16:57
→
17:00
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
16:59
→
16:59
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:09
→
17:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-2
岳温泉 [原瀬経由]
1
17:22
→
17:22
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:39
→
17:42
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
2-3
二本松営業所
1
17:50
→
17:50
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
17:58
→
17:59
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
17:59
→
18:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
学 17:59
→
18:02
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
18:18
→
18:18
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
18:31
→
18:31
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
19:09
→
19:09
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
二本松営業所 [二本松駅前経由]
1
19:09
→
19:12
3分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
4-1
若宮二丁目
1
19:16
→
19:17
1分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
30-1
岳温泉
1
19:18
→
19:18
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
3-1
本町
1
20:09
→
20:09
0分
0.10km
200円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-2 | 岳温泉 [原瀬経由] | 1 | 6:42 | → | 6:42 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 6:48 | → | 6:48 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:07 | → | 7:10 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 7:09 | → | 7:09 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:14 | → | 7:17 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 7:31 | → | 7:32 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 7:39 | → | 7:39 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 2-3 | 二本松営業所 | 1 | 7:39 | → | 7:39 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▼ 7:42 | → | 7:45 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | ▽ 7:42 | → | 7:45 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 31-1 | JICA・NTC [岳温泉経由] | 1 | 7:44 | → | 7:44 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 7:44 | → | 7:47 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 7:45 | → | 7:46 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 8:04 | → | 8:05 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:04 | → | 8:07 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:07 | → | 8:10 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 31-2 | 奥岳 [JICA・NTC経由] | 1 | 8:13 | → | 8:13 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:18 | → | 8:21 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 8:25 | → | 8:26 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 31-1 | JICA・NTC [岳温泉経由] | 1 | 8:46 | → | 8:46 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 8:49 | → | 8:49 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 8:51 | → | 8:54 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 8:59 | → | 9:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 5-1 | 二本松市役所 | 1 | 9:05 | → | 9:06 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 9:21 | → | 9:22 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 9:34 | → | 9:37 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 9:51 | → | 9:51 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 10:04 | → | 10:07 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 10:13 | → | 10:13 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 10:21 | → | 10:21 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 10:46 | → | 10:47 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 11:04 | → | 11:04 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 11:18 | → | 11:18 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 11:19 | → | 11:22 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 12:09 | → | 12:09 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 12:23 | → | 12:23 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:37 | → | 12:40 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 12:59 | → | 13:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 13:09 | → | 13:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 13:14 | → | 13:14 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 13:16 | → | 13:17 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 13:50 | → | 13:51 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 14:13 | → | 14:13 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-2 | 岳温泉 [原瀬経由] | 1 | 14:52 | → | 14:52 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:57 | → | 15:00 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 14:59 | → | 15:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 15:01 | → | 15:02 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:09 | → | 15:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 2-3 | 二本松営業所 | 1 | 15:10 | → | 15:10 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 31-1 | JICA・NTC [岳温泉経由] | 1 | 15:23 | → | 15:23 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 15:46 | → | 15:47 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 15:54 | → | 15:54 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 15:59 | → | 16:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 16:09 | → | 16:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 16:13 | → | 16:13 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:44 | → | 16:47 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-2 | 岳温泉 [原瀬経由] | 1 | 16:52 | → | 16:52 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 16:57 | → | 17:00 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 16:59 | → | 16:59 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:09 | → | 17:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-2 | 岳温泉 [原瀬経由] | 1 | 17:22 | → | 17:22 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:39 | → | 17:42 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 2-3 | 二本松営業所 | 1 | 17:50 | → | 17:50 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 17:58 | → | 17:59 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 17:59 | → | 18:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 学 17:59 | → | 18:02 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 18:18 | → | 18:18 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 18:31 | → | 18:31 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 19:09 | → | 19:09 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 二本松営業所 [二本松駅前経由] | 1 | 19:09 | → | 19:12 | 3分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 4-1 | 若宮二丁目 | 1 | 19:16 | → | 19:17 | 1分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 30-1 | 岳温泉 | 1 | 19:18 | → | 19:18 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 3-1 | 本町 | 1 | 20:09 | → | 20:09 | 0分 | 0.10km | 200円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
▼:12/10~3/10 運行
▽:3/11~12/9 運行
学:学休日運休