路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

出発停留所

須賀川駅前

→

到着停留所

宮先町

平日(月曜~金曜)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 → 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
1C 須賀川市内東循環・六軒団地方面 ■ 6:15 → 6:20 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 6:50 → 6:55 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 6:50 → 6:55 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 7:00 → 7:05 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
2A 須賀川市内あおば循環あおば先回り ■ 7:15 → 7:50 35分 10.50km 100円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 7:16 → 7:21 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
52-1 並木町 ■ 7:20 → 7:26 6分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 7:35 → 7:40 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1D 須賀川東循環・南上野団地方面 ■ 7:37 → 8:13 36分 11.00km 100円 定期料金 運行経路
52-2 並木町 ■ 7:55 → 8:00 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
18-3 岩農 [鏡石駅前経由] ■ 学 8:00 → 8:05 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 8:10 → 8:15 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1A 須賀川市内西循環・公立病院先回り ■ 8:10 → 8:15 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 8:20 → 8:25 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1B 須賀川市内西循環・市民温泉先回り ■ 8:20 → 8:55 35分 8.10km 100円 定期料金 運行経路
1C 須賀川市内東循環・六軒団地方面 ■ 8:24 → 8:29 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
16-3 成田 ■ 学 8:30 → 8:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
56-2 六軒 ■ 8:36 → 8:41 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
10-3 二岐 [鏡石駅前/竜生経由] ■ △ 9:20 → 9:25 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
10-3 湯本 [鏡石駅前/竜生経由] ■ ▲ 9:20 → 9:25 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1B 須賀川市内西循環・市民温泉先回り ■ 9:20 → 9:55 35分 8.10km 100円 定期料金 運行経路
1C 須賀川市内東循環・六軒団地方面 ■ 9:25 → 9:30 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
52-1 並木町 ■ 9:30 → 9:36 6分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
2A 須賀川市内あおば循環あおば先回り ■ 9:30 → 10:05 35分 10.50km 100円 定期料金 運行経路
1A 須賀川市内西循環・公立病院先回り ■ 10:10 → 10:15 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 10:25 → 10:30 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 11:10 → 11:15 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 11:25 → 11:30 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 11:30 → 11:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1D 須賀川東循環・南上野団地方面 ■ 11:30 → 12:06 36分 11.00km 100円 定期料金 運行経路
2B 須賀川市内あおば循環まちなか先回り ■ 11:35 → 11:40 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
52-1 並木町 ■ 11:45 → 11:51 6分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 12:15 → 12:20 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 12:30 → 12:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1B 須賀川市内西循環・市民温泉先回り ■ 12:30 → 13:05 35分 8.10km 100円 定期料金 運行経路
13-3 南沢 [古戸経由] ■ 12:35 → 12:40 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
16-3 成田 ■ 学 12:50 → 12:55 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
52-2 並木町 ■ 13:25 → 13:30 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 13:25 → 13:30 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1A 須賀川市内西循環・公立病院先回り ■ 13:25 → 13:30 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
2A 須賀川市内あおば循環あおば先回り ■ 13:30 → 14:05 35分 10.50km 100円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 13:35 → 13:40 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1C 須賀川市内東循環・六軒団地方面 ■ 13:35 → 13:40 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 14:00 → 14:05 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 14:10 → 14:15 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1B 須賀川市内西循環・市民温泉先回り ■ 14:25 → 15:00 35分 8.10km 100円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 14:30 → 14:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
16-3 成田 ■ 学 14:40 → 14:45 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
10-3 二岐 [鏡石駅前/竜生経由] ■ △ 15:30 → 15:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
10-3 湯本 [鏡石駅前/竜生経由] ■ ▲ 15:30 → 15:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1A 須賀川市内西循環・公立病院先回り ■ 15:35 → 15:40 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
16-3 成田 ■ 学 15:40 → 15:45 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 16:00 → 16:05 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
56-2 六軒 ■ 16:01 → 16:06 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
2B 須賀川市内あおば循環まちなか先回り ■ 16:10 → 16:15 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
1D 須賀川東循環・南上野団地方面 ■ 16:10 → 16:46 36分 11.00km 100円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 16:20 → 16:25 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 16:30 → 16:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
20-2 長沼 [泉田経由] ■ 16:35 → 16:40 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 17:00 → 17:05 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 17:10 → 17:15 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
14-3 丸山 [小川経由] ■ 17:20 → 17:25 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1B 須賀川市内西循環・市民温泉先回り ■ 17:20 → 17:55 35分 8.10km 100円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 17:25 → 17:30 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1C 須賀川市内東循環・六軒団地方面 ■ 17:25 → 17:30 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
12-3 竜生 [鏡石駅前経由] ■ 17:50 → 17:55 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
56-2 六軒 ■ 17:51 → 17:56 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-1 石川駅前 [牡丹園・竜崎経由] ■ 18:10 → 18:15 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
1A 須賀川市内西循環・公立病院先回り ■ 18:10 → 18:15 5分 1.40km 100円 定期料金 運行経路
1D 須賀川東循環・南上野団地方面 ■ 18:15 → 18:51 36分 11.00km 100円 定期料金 運行経路
52-1 並木町 ■ 18:27 → 18:32 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
70-2 石川 [母畑経由] ■ 18:30 → 18:35 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
20-1 長沼車庫 [木の崎経由] ■ 18:52 → 18:57 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
52-1 並木町 ■ 19:57 → 20:02 5分 1.40km 200円 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
▲:11/27~4/25 運行
△:4/26~11/26 運行
学:学休日運休