発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福島駅東口

→
到着停留所

福島市役所前

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:55 7:02 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:05 7:16 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:15 7:22 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:25 7:36 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:35 7:42 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:45 7:56 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:50 7:57 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:00 8:11 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:05 8:12 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町・大波経由] 3 8:15 8:21 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:15 8:26 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:20 8:27 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:30 8:41 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:35 8:42 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:45 8:56 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 9:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 9:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] 3 9:15 9:21 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 9:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 9:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 9:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 10:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 10:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 10:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] 3 10:20 10:26 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 10:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 10:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 10:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 11:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 11:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 11:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 11:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 11:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 11:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 12:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 12:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 12:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 12:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 12:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 12:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 13:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 13:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 13:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 13:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 13:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] 3 13:40 13:46 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 13:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 14:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 14:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 14:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 14:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 14:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 14:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 15:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 15:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 15:23 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 15:31 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 15:43 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] 3 15:35 15:41 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 15:51 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 16:03 13 3.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 16:11 11 2.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:10 16:21 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:20 16:27 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:30 16:41 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] 3 16:40 16:46 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:40 16:47 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:50 17:01 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:00 17:07 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:10 17:21 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:20 17:27 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:30 17:41 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:35 17:42 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町・大波経由] 3 17:45 17:51 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:45 17:56 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:50 17:57 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:00 18:11 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:05 18:12 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:15 18:26 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:25 18:32 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町・大波経由] 3 18:30 18:36 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:35 18:46 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:45 18:52 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:55 19:06 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町・大波経由] 3 19:05 19:11 6 2.30km 210 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:10 19:17 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:20 19:31 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:35 19:42 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:45 19:56 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:00 20:07 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:10 20:21 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:25 20:32 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:35 20:46 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:55 21:02 7 2.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 21:00 21:11 11 3.30km 100 定期料金 運行経路
32-6 掛田駅前 [宮下町・大波経由] 3 21:05 21:10 5 2.30km 210 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護