路線バス
発着時刻・運賃検索
出発停留所 福島駅東口 |
到着停留所 ふくしまアリーナ |
祝休日(土曜、日曜、祝日)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 6:55
→
7:05
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 7:05
→
7:13
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:15
→
7:25
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:25
→
7:33
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:35
→
7:45
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:45
→
7:53
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:50
→
8:00
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:00
→
8:08
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:05
→
8:15
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:15
→
8:23
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:20
→
8:30
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
8:25
→
8:41
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:30
→
8:38
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
8:35
→
8:45
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:45
→
8:53
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:00
→
9:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:10
→
9:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:20
→
9:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:30
→
9:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
9:35
→
9:51
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:40
→
9:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:50
→
10:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:00
→
10:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:10
→
10:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:20
→
10:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:30
→
10:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
10:35
→
10:51
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:40
→
10:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:50
→
11:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:00
→
11:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:10
→
11:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:20
→
11:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:30
→
11:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
11:35
→
11:51
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:40
→
11:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:50
→
12:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:00
→
12:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:10
→
12:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:20
→
12:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:30
→
12:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:40
→
12:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:50
→
13:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:00
→
13:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:10
→
13:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:20
→
13:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:30
→
13:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
13:30
→
13:46
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:40
→
13:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:50
→
14:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:00
→
14:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:10
→
14:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:20
→
14:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:30
→
14:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
14:30
→
14:46
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:40
→
14:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:50
→
15:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:00
→
15:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:10
→
15:20
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:20
→
15:34
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:30
→
15:40
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
15:35
→
15:51
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:40
→
15:54
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:50
→
16:00
10分
2.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:00
→
16:14
14分
3.60km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:10
→
16:18
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:20
→
16:30
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
16:25
→
16:41
16分
4.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:30
→
16:38
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:40
→
16:50
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:50
→
16:58
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:00
→
17:10
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:10
→
17:18
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:20
→
17:30
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:30
→
17:38
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:35
→
17:45
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:45
→
17:53
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:50
→
18:00
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:00
→
18:08
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:05
→
18:15
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:15
→
18:23
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:25
→
18:35
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:35
→
18:43
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:45
→
18:55
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:55
→
19:03
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:10
→
19:20
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:20
→
19:28
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:35
→
19:45
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:45
→
19:53
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
20:00
→
20:10
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
20:10
→
20:18
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:25
→
20:35
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 20:40
→
20:48
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:55
→
21:05
10分
3.10km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 21:00
→
21:08
8分
2.50km
100円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0 | 1コース | 9 | 正 6:55 | → | 7:05 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 7:05 | → | 7:13 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:15 | → | 7:25 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:25 | → | 7:33 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:35 | → | 7:45 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:45 | → | 7:53 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:50 | → | 8:00 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 8:00 | → | 8:08 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:05 | → | 8:15 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:15 | → | 8:23 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:20 | → | 8:30 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 8:25 | → | 8:41 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
02-0 | 2コース | 9 | 8:30 | → | 8:38 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 8:35 | → | 8:45 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:45 | → | 8:53 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:00 | → | 9:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:10 | → | 9:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:20 | → | 9:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:30 | → | 9:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 9:35 | → | 9:51 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 9:40 | → | 9:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:50 | → | 10:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:00 | → | 10:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:10 | → | 10:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:20 | → | 10:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:30 | → | 10:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 10:35 | → | 10:51 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 10:40 | → | 10:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:50 | → | 11:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:00 | → | 11:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:10 | → | 11:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:20 | → | 11:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:30 | → | 11:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 11:35 | → | 11:51 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 11:40 | → | 11:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:50 | → | 12:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:00 | → | 12:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:10 | → | 12:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:20 | → | 12:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:30 | → | 12:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:40 | → | 12:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:50 | → | 13:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:00 | → | 13:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:10 | → | 13:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:20 | → | 13:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:30 | → | 13:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 13:30 | → | 13:46 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 13:40 | → | 13:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:50 | → | 14:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:00 | → | 14:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:10 | → | 14:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:20 | → | 14:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:30 | → | 14:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 14:30 | → | 14:46 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 14:40 | → | 14:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:50 | → | 15:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:00 | → | 15:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:10 | → | 15:20 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:20 | → | 15:34 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:30 | → | 15:40 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 15:35 | → | 15:51 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 15:40 | → | 15:54 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:50 | → | 16:00 | 10分 | 2.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:00 | → | 16:14 | 14分 | 3.60km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:10 | → | 16:18 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:20 | → | 16:30 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 16:25 | → | 16:41 | 16分 | 4.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
02-0 | 2コース | 9 | 16:30 | → | 16:38 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:40 | → | 16:50 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:50 | → | 16:58 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:00 | → | 17:10 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:10 | → | 17:18 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:20 | → | 17:30 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:30 | → | 17:38 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:35 | → | 17:45 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:45 | → | 17:53 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:50 | → | 18:00 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:00 | → | 18:08 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:05 | → | 18:15 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:15 | → | 18:23 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:25 | → | 18:35 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:35 | → | 18:43 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:45 | → | 18:55 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:55 | → | 19:03 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:10 | → | 19:20 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:20 | → | 19:28 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:35 | → | 19:45 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:45 | → | 19:53 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 20:00 | → | 20:10 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 20:10 | → | 20:18 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:25 | → | 20:35 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 20:40 | → | 20:48 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:55 | → | 21:05 | 10分 | 3.10km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 21:00 | → | 21:08 | 8分 | 2.50km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休