路線バス
発着時刻・運賃検索
出発停留所 福島駅東口 |
到着停留所 附属小前 |
祝休日(土曜、日曜、祝日)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 6:55
→
7:01
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 7:05
→
7:17
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:15
→
7:21
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:25
→
7:37
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:35
→
7:41
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:45
→
7:57
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:50
→
7:56
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:00
→
8:12
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:05
→
8:11
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町・大波経由]
3
正 8:15
→
8:20
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:15
→
8:27
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:20
→
8:26
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:30
→
8:42
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
8:35
→
8:41
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:45
→
8:57
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:00
→
9:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:10
→
9:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由]
3
9:15
→
9:20
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:20
→
9:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:30
→
9:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:40
→
9:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:50
→
10:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:00
→
10:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:10
→
10:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由]
3
10:20
→
10:25
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:20
→
10:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:30
→
10:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:40
→
10:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:50
→
11:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:00
→
11:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:10
→
11:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:20
→
11:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:30
→
11:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:40
→
11:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:50
→
12:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:00
→
12:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:10
→
12:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:20
→
12:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:30
→
12:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:40
→
12:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:50
→
13:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:00
→
13:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:10
→
13:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:20
→
13:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:30
→
13:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由]
3
13:40
→
13:45
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:40
→
13:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:50
→
14:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:00
→
14:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:10
→
14:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:20
→
14:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:30
→
14:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:40
→
14:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:50
→
15:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:00
→
15:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:10
→
15:24
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:20
→
15:30
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:30
→
15:44
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由]
3
15:40
→
15:45
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:40
→
15:50
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:50
→
16:04
14分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:00
→
16:10
10分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:10
→
16:22
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:20
→
16:26
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:30
→
16:42
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由]
3
16:40
→
16:45
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:40
→
16:46
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:50
→
17:02
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:00
→
17:06
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:10
→
17:22
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:20
→
17:26
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:30
→
17:42
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:35
→
17:41
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町・大波経由]
3
17:45
→
17:50
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:45
→
17:57
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:50
→
17:56
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:00
→
18:12
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:05
→
18:11
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:15
→
18:27
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:25
→
18:31
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町・大波経由]
3
18:30
→
18:35
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:35
→
18:47
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:45
→
18:51
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:55
→
19:07
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町・大波経由]
3
19:05
→
19:10
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:10
→
19:16
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:20
→
19:32
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:35
→
19:41
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:45
→
19:57
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
20:00
→
20:06
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
20:10
→
20:22
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:25
→
20:31
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅前 [宮下町・大波経由]
3
正 20:35
→
20:40
5分
1.90km
210円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 20:40
→
20:52
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:55
→
21:01
6分
1.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 21:00
→
21:12
12分
3.70km
100円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0 | 1コース | 9 | 正 6:55 | → | 7:01 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 7:05 | → | 7:17 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:15 | → | 7:21 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:25 | → | 7:37 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:35 | → | 7:41 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:45 | → | 7:57 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:50 | → | 7:56 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 8:00 | → | 8:12 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:05 | → | 8:11 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町・大波経由] | 3 | 正 8:15 | → | 8:20 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:15 | → | 8:27 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:20 | → | 8:26 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 8:30 | → | 8:42 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 8:35 | → | 8:41 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:45 | → | 8:57 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:00 | → | 9:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:10 | → | 9:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] | 3 | 9:15 | → | 9:20 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:20 | → | 9:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:30 | → | 9:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:40 | → | 9:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:50 | → | 10:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:00 | → | 10:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:10 | → | 10:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] | 3 | 10:20 | → | 10:25 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:20 | → | 10:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:30 | → | 10:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:40 | → | 10:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:50 | → | 11:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:00 | → | 11:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:10 | → | 11:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:20 | → | 11:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:30 | → | 11:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:40 | → | 11:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:50 | → | 12:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:00 | → | 12:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:10 | → | 12:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:20 | → | 12:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:30 | → | 12:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:40 | → | 12:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:50 | → | 13:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:00 | → | 13:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:10 | → | 13:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:20 | → | 13:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:30 | → | 13:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] | 3 | 13:40 | → | 13:45 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:40 | → | 13:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:50 | → | 14:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:00 | → | 14:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:10 | → | 14:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:20 | → | 14:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:30 | → | 14:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:40 | → | 14:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:50 | → | 15:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:00 | → | 15:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:10 | → | 15:24 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:20 | → | 15:30 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:30 | → | 15:44 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] | 3 | 15:40 | → | 15:45 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:40 | → | 15:50 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:50 | → | 16:04 | 14分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:00 | → | 16:10 | 10分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:10 | → | 16:22 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:20 | → | 16:26 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:30 | → | 16:42 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町/文知摺観音経由] | 3 | 16:40 | → | 16:45 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:40 | → | 16:46 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:50 | → | 17:02 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:00 | → | 17:06 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:10 | → | 17:22 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:20 | → | 17:26 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:30 | → | 17:42 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:35 | → | 17:41 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町・大波経由] | 3 | 17:45 | → | 17:50 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:45 | → | 17:57 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:50 | → | 17:56 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:00 | → | 18:12 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:05 | → | 18:11 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:15 | → | 18:27 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:25 | → | 18:31 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町・大波経由] | 3 | 18:30 | → | 18:35 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:35 | → | 18:47 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:45 | → | 18:51 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:55 | → | 19:07 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町・大波経由] | 3 | 19:05 | → | 19:10 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:10 | → | 19:16 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:20 | → | 19:32 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:35 | → | 19:41 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:45 | → | 19:57 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 20:00 | → | 20:06 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 20:10 | → | 20:22 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:25 | → | 20:31 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
32-6 | 掛田駅前 [宮下町・大波経由] | 3 | 正 20:35 | → | 20:40 | 5分 | 1.90km | 210円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 20:40 | → | 20:52 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:55 | → | 21:01 | 6分 | 1.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 21:00 | → | 21:12 | 12分 | 3.70km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休