路線バス
発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)
|
出発停留所 福島駅東口 |
到着停留所 堀河町 |
祝休日(土曜、日曜、祝日)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
年 7:10
→
7:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
年 8:00
→
8:16
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
年 8:15
→
8:28
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
8:50
→
9:06
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
9:15
→
9:28
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
10:10
→
10:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
10:15
→
10:28
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
11:10
→
11:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
12:10
→
12:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
13:10
→
13:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
13:50
→
14:03
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
14:10
→
14:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
15:10
→
15:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
15:30
→
15:43
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
16:10
→
16:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
16:30
→
16:43
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
17:10
→
17:26
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
17:30
→
17:43
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
17:50
→
18:06
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
18:30
→
18:43
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
18:50
→
19:06
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
19:10
→
19:23
13分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
21-4
梁川 [月の輪経由]
3
年 19:50
→
20:06
16分
4.30km
330円
定期料金
運行経路
32-6
掛田駅 [宮下町・大波経由]
3
年 20:35
→
20:47
12分
4.20km
330円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
年:12/31~1/3は運休
| 行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 年 7:10 | → | 7:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 年 8:00 | → | 8:16 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 年 8:15 | → | 8:28 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 8:50 | → | 9:06 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 9:15 | → | 9:28 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 10:10 | → | 10:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 10:15 | → | 10:28 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 11:10 | → | 11:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 12:10 | → | 12:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 13:10 | → | 13:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 13:50 | → | 14:03 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 14:10 | → | 14:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 15:10 | → | 15:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 15:30 | → | 15:43 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 16:10 | → | 16:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 16:30 | → | 16:43 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 17:10 | → | 17:26 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 17:30 | → | 17:43 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 17:50 | → | 18:06 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 18:30 | → | 18:43 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 18:50 | → | 19:06 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 19:10 | → | 19:23 | 13分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 21-4 | 梁川 [月の輪経由] | 3 | 年 19:50 | → | 20:06 | 16分 | 4.30km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
| 32-6 | 掛田駅 [宮下町・大波経由] | 3 | 年 20:35 | → | 20:47 | 12分 | 4.20km | 330円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
年:12/31~1/3は運休