路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

出発停留所

福島駅東口

→

到着停留所

森合緑地公園

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 → 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 6:55 → 7:08 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 年 7:05 → 7:09 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 7:15 → 7:28 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:25 → 7:29 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 7:35 → 7:48 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:45 → 7:49 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 7:50 → 8:03 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:00 → 8:04 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 8:05 → 8:18 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 年 8:15 → 8:19 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 8:20 → 8:33 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 8:25 → 8:44 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:30 → 8:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:35 → 8:48 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 年 8:45 → 8:49 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 → 9:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 → 9:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 → 9:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 → 9:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 9:35 → 9:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 → 9:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 → 9:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 → 10:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 → 10:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 → 10:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 → 10:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 10:35 → 10:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 → 10:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 → 10:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 → 11:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 → 11:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 → 11:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 → 11:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 11:35 → 11:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 → 11:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 → 11:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 → 12:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 → 12:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 → 12:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 → 12:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 → 12:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 → 12:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 → 13:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 → 13:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 → 13:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 → 13:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 13:35 → 13:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 → 13:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 → 13:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 → 14:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 → 14:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 → 14:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 → 14:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 14:35 → 14:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 → 14:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 → 14:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 → 15:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 → 15:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 → 15:38 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 → 15:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 15:35 → 15:54 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 → 15:58 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 → 15:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 → 16:18 18分 4.80km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:10 → 16:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:20 → 16:33 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 16:25 → 16:44 19分 5.90km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:30 → 16:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:40 → 16:53 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:50 → 16:54 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:00 → 17:13 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:10 → 17:14 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:20 → 17:33 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:30 → 17:34 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:35 → 17:48 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:45 → 17:49 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:50 → 18:03 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:00 → 18:04 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:05 → 18:18 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:15 → 18:19 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:25 → 18:38 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:35 → 18:39 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:45 → 18:58 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:00 → 19:04 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:20 → 19:33 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:40 → 19:44 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:00 → 20:13 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:20 → 20:24 4分 1.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 年 20:40 → 20:53 13分 4.10km 100円 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
年:12/31~1/3は運休