発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福島駅東口

→
到着停留所

福島一小前

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 6:30 6:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 6:30 6:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 6:40 6:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 6:47 6:50 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 7:00 7:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
84-1 佐原 7 7:15 7:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 7:25 7:28 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-3 医大 [清水町経由] 5 7:30 7:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 7:35 7:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 7:50 7:53 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 8:10 8:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
82-1 四季の里 [佐原経由] 7 8:15 8:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 8:30 8:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 8:35 8:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 8:40 8:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 9:00 9:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 9:00 9:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 9:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 9:10 9:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 9:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 9:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 9:30 9:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
61-7 松川 [伏拝・医大・美郷団地経由] 5 9:30 9:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 9:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 9:40 9:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 9:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
82-1 四季の里 [佐原経由] 7 9:45 9:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 10:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 10:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 10:05 10:08 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 10:10 10:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 10:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 10:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 10:30 10:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 10:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 10:35 10:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 10:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 10:45 10:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 11:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
82-1 四季の里 [佐原経由] 7 11:00 11:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
9-1 飯野町 [医大・立子山経由] 5 11:00 11:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 11:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 11:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 11:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 11:30 11:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 11:30 11:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 11:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 11:40 11:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 11:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
61-7 松川 [伏拝・医大・美郷団地経由] 5 11:45 11:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 12:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 12:00 12:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 12:00 12:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 12:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 12:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 12:15 12:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 12:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 12:30 12:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 12:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 12:35 12:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
82-1 四季の里 [佐原経由] 7 12:40 12:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 12:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 13:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 12:55 12:58 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 13:00 13:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 13:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 13:05 13:08 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 13:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 13:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 13:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 13:40 13:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 13:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 13:45 13:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 14:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 14:00 14:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 14:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
82-1 四季の里 [佐原経由] 7 14:10 14:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
9-1 飯野町 [医大・立子山経由] 5 14:10 14:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 14:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 14:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 14:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 14:35 14:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 14:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 14:45 14:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 14:50 14:53 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 15:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 15:00 15:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 15:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 15:05 15:08 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 15:29 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 15:15 15:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 15:25 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 15:30 15:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
61-7 松川 [伏拝・医大・美郷団地経由] 5 15:30 15:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 15:49 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 15:40 15:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 15:40 15:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 15:45 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 16:09 19 5.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 16:05 5 1.30km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 16:10 16:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
61-7 松川 [伏拝・医大・美郷団地経由] 5 16:10 16:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
84-1 佐原 7 16:20 16:23 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 16:25 16:28 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 16:30 16:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 16:40 16:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 16:45 16:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 17:00 17:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-3 医大 [清水町経由] 5 17:00 17:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 17:10 17:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 17:15 17:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
9-1 飯野町 [医大・立子山経由] 5 17:35 17:38 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 17:40 17:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
84-1 佐原 7 17:45 17:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 17:50 17:53 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 18:00 18:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
60-1 二本松 [医大経由] 5 18:00 18:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
86-1 鳥川 7 18:10 18:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 18:20 18:23 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 18:30 18:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 18:40 18:43 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 18:45 18:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 19:00 19:03 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
84-1 佐原 7 19:05 19:08 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 19:20 19:23 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 19:30 19:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 19:30 19:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 20:05 20:08 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 20:25 20:28 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
81-2 土湯温泉 7 20:30 20:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
61-7 松川 [伏拝・医大・美郷団地経由] 5 20:45 20:48 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
88-1 平田 7 21:10 21:13 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
83-1 荒井 7 21:20 21:23 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
62-9 医大 [南福島タウン・桜台経由] 5 21:30 21:33 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
63-7 蓬來団地 [蓬莱東経由] 5 22:15 22:18 3 1.00km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護