路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

発着時刻・運賃検索(中通り・相双地区)

出発停留所

福島駅東口

→

到着停留所

西町

平日(月曜~金曜)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 → 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:40 → 6:57 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 6:45 → 6:45 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 6:45 → 6:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:55 → 7:12 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
03-0 1コース [太田町経由] 9 6:59 → 7:10 11分 2.60km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:00 → 7:00 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:05 → 7:22 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:10 → 7:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:15 → 7:32 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
03-0 1コース [太田町経由] 9 7:16 → 7:27 11分 2.60km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:20 → 7:20 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:25 → 7:42 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:30 → 7:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:32 → 7:49 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:35 → 7:52 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
51-8 大笹生 12 7:39 → 7:39 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:40 → 7:40 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 7:45 → 7:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:45 → 8:02 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:50 → 7:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 7:50 → 8:17 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:55 → 8:12 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:00 → 8:00 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
50-2 中野 12 8:00 → 8:00 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:05 → 8:22 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:10 → 8:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 8:15 → 8:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:15 → 8:32 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:20 → 8:20 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 8:20 → 8:20 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:25 → 8:42 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:30 → 8:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:35 → 8:52 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:40 → 8:40 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:45 → 9:02 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 8:45 → 9:12 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:50 → 8:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 8:50 → 8:50 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 → 9:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 → 9:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 9:15 → 9:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 → 9:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 → 9:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 9:30 → 9:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 → 10:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 9:45 → 9:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 9:45 → 10:12 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 → 9:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 → 10:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 → 10:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
50-3 中野 [道の駅ふくしま経由] 12 10:15 → 10:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 → 10:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 → 10:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 10:30 → 10:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 → 11:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 10:40 → 11:07 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 → 10:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 11:00 → 11:00 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 → 11:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 11:05 → 11:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 → 11:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 → 11:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 → 11:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 11:35 → 12:02 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 11:40 → 11:40 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 → 12:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 → 11:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 12:00 → 12:00 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 → 12:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 → 12:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
50-3 中野 [道の駅ふくしま経由] 12 12:15 → 12:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 12:20 → 12:20 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 → 12:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 → 12:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 → 13:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 12:45 → 12:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 12:45 → 13:12 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 → 12:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 13:00 → 13:00 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 → 13:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 13:05 → 13:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 → 13:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 → 13:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 → 13:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 13:30 → 13:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
50-2 中野 12 13:35 → 13:35 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 → 14:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 13:40 → 14:07 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 → 13:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 13:50 → 13:50 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 → 14:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 → 14:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 → 14:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 14:25 → 14:25 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 → 14:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
51-8 大笹生 12 14:37 → 14:37 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 → 15:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 14:40 → 15:07 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 → 14:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 14:55 → 14:55 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 → 15:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 15:05 → 15:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 → 15:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
50-2 中野 12 学 15:10 → 15:10 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 15:15 → 15:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 → 15:41 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 15:25 → 15:25 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 → 15:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 15:40 → 15:40 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 → 16:01 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
52-8 荒古屋 [南沢又経由] 12 15:45 → 15:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 15:45 → 16:12 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 → 15:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 → 16:21 21分 6.00km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:10 → 16:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 16:10 → 16:10 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 16:15 → 16:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:20 → 16:37 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:30 → 16:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
50-2 中野 12 16:30 → 16:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:40 → 16:57 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 16:45 → 16:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 16:45 → 17:12 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:50 → 16:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 16:50 → 16:50 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 17:00 → 17:00 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:00 → 17:17 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 17:05 → 17:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:10 → 17:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:20 → 17:37 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 17:25 → 17:25 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:30 → 17:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 17:30 → 17:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 17:40 → 17:40 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:40 → 17:57 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
50-2 中野 12 17:45 → 17:45 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:50 → 17:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 17:50 → 18:17 27分 8.50km 100円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:00 → 18:17 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:10 → 18:10 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 18:10 → 18:10 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 18:15 → 18:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
51-8 大笹生 12 18:16 → 18:16 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:20 → 18:37 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:30 → 18:30 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 18:35 → 18:35 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:40 → 18:57 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:50 → 18:50 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 18:55 → 18:55 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:00 → 19:17 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
95-1 森合団地 12 19:05 → 19:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 19:15 → 19:15 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:20 → 19:20 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-8 庭坂 [長沼経由] 12 19:22 → 19:22 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:40 → 19:57 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
90-2 志田 12 19:55 → 19:55 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:00 → 20:00 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
53-1 北沢又 [南沢又経由] 12 20:05 → 20:05 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:20 → 20:37 17分 5.30km 100円 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:40 → 20:40 0分 0.30km 100円 定期料金 運行経路
91-1 庭坂 [運転免許センター経由] 12 21:30 → 21:30 0分 0.30km 200円 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
学:学休日運休