路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索

発着時刻・運賃検索

出発停留所

曽根田

→

到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:07 7:29 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:10 7:19 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:27 7:49 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:30 7:39 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
62-7 医大 [バイパス経由] 2 7:40 7:45 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:47 8:09 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:50 7:59 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:02 8:24 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:05 8:14 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:17 8:39 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:20 8:29 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:32 8:54 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:35 8:44 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
62-7 医大 [バイパス経由] 2 8:40 8:45 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:46 8:52 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:47 9:09 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:50 8:59 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:12 9:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 9:18 9:23 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:20 9:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:32 9:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:40 9:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:52 10:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:56 10:02 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:00 10:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:12 10:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 10:18 10:23 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:20 10:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:32 10:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:40 10:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:52 11:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:56 11:02 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:00 11:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:12 11:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:20 11:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 11:22 11:27 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:32 11:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:40 11:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:52 12:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:56 12:02 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:00 12:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:12 12:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:20 12:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:32 12:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:40 12:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 12:50 12:55 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:52 13:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:00 13:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:12 13:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:20 13:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:32 13:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:40 13:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 13:42 13:47 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:51 13:57 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:52 14:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:00 14:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:12 14:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:20 14:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:32 14:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:40 14:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 14:42 14:47 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:51 14:57 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:52 15:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:00 15:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:12 15:38 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:20 15:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:32 15:58 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:40 15:48 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 15:42 15:47 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:52 16:18 26 5.50km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:56 16:02 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:00 16:08 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:12 16:34 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:20 16:28 8 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:32 16:54 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:35 16:44 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:46 16:52 6 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:52 17:14 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:55 17:04 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 16:57 17:02 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:12 17:34 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:15 17:24 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:32 17:54 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:35 17:44 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 17:45 17:50 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:47 18:09 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:50 17:59 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:02 18:24 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:05 18:14 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:17 18:39 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:20 18:29 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:37 18:59 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:40 18:49 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
2-1 大原綜合病院 [福島駅東口経由] 2 18:42 18:47 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:57 19:19 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:00 19:09 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
62-7 医大 [バイパス経由] 2 19:10 19:15 5 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:22 19:44 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:25 19:34 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:47 20:09 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:50 19:59 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:12 20:34 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:15 20:24 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:40 20:49 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:42 21:04 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 21:02 21:24 22 4.80km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 21:10 21:19 9 0.80km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休