路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
郡山駅前
6番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 92-4 | 92-3 | 92-5 | 80-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | ||||
行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | 船引駅前 | ||||
7 | 25 | 15 | 35 | 30 | |||||||||
8 | 30 | 00 | 50 | ||||||||||
9 | 30 | 55 | 50 | 15 | 10 | ||||||||
10 | 30 | ||||||||||||
11 | 25 | 40 | 30 | ||||||||||
12 | 25 | 50 | 10 | ||||||||||
13 | 45 | 30 | |||||||||||
14 | 55 | 10 | 50 | 20 | 25 | ||||||||
15 | 30 | 45 | |||||||||||
16 | 00 | 45 | 15 | 30 | 25 | ||||||||
17 | 05 | 35 | 00 | 45 | |||||||||
18 | 30 | 20 | 00 | 50 | 05 | ||||||||
19 | 15 | 40 | 20 | ||||||||||
20 | 30 | 00 | 55 | ||||||||||
21 | 30 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 92-1 | 92-2 | 81-1 | 6A | 90-3 | 90-4 | 7B | 7C | 7A | 92-4 | 92-3 | 92-5 | 80-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 舞木 | 福原 | 南東北病院 | 南東北医療クリニック | 南東北病院・フェスタ | 南東北病院・フェスタ | 医療クリニック・フェスタ | ||||
行先 | フェスタ | 三春 | 八山田循環南東北病院先回り | 宝沢レイクタウン | 富久山循環南東北病院先回り | 富久山循環福原先回り | 本宮駅 | 本宮駅(市街地) | 船引駅前 | ||||
7 | 正30 | 正25 | 正15 | ||||||||||
8 | 正35 | ||||||||||||
9 | 10 | 正50 | 正15 | 30 | |||||||||
10 | 45 | ||||||||||||
11 | 30 | 00 | |||||||||||
12 | 35 | 00 | 45 | ||||||||||
13 | 20 | 30 | 15 | ||||||||||
14 | 55 | 15 | 25 | ||||||||||
15 | 55 | 15 | 45 | ||||||||||
16 | 30 | 10 | |||||||||||
17 | ③05 | 25 | 35 | 50 | 正05 | 45 | |||||||
18 | 正05 | 正30 | 40 | 50 | |||||||||
19 | 正15 | 正20 | |||||||||||
20 | 正00 | 正55 | |||||||||||
21 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651